Описание параметров конфига
Если у вас не получается скопировать конфиг по кнопке выше, то попробуйте скопировать его с поля ввода внизу таблицы.
Комментарий автора:
Конфиг собран разработчиком бота под бюджет 500 USDT. P.S. Это всего лишь рекомендации разработчика, они не дадут вам 100% гарантию роста прибыли.
Название | Описание | Значение |
---|---|---|
timeout_socket | Время таймаута между торговыми операциями бота | 0 сек |
min_bnb | Докупать BNB для оплаты комиссии, если его остаток меньше. | 0.01 BNB |
min_balance | Не совершать новые сделки, если свободный баланс ниже, чем | 10% от общего баланса |
min_order | Множитель минимального ордера | x1.05 |
row_sell | Увеличитель множителя минимального ордера при повторном открытии позиции | x1 |
min_price | Эквивалент минимальной стоимости актива для его покупки | 0.01 USDT |
min_daily_percent | Выше какого процента должно быть суточное изменение цены актива для первой покупки | -30% |
daily_percent | Минимальное суточное падение цены актива для первой покупки | -4% |
auto_daily_percent | Вместо daily_percent, равной 10%, использовать процент, равный общей суточной дельте | Нет |
order_timer | Интервал паузы между закрытием сделки и новой покупкой по этой же паре в секундах | 720 сек |
min_value | Эквивалент минимального суточного торгового объёма в USD у торговой пары для открытия позиции по ней | 1000000 USD |
sell_up | Желаемая прибыль от сделки | 1% |
buy_down | При какой разнице рыночной цены и цены последней покупки усреднять позицию | -6.5% |
max_trade_pairs | Максимальное количество открытых позиций. | до 12 |
auto_trade_pairs | Разрешить боту автоматически регулировать количество разрешённых пар. | Да |
progressive_max_pairs | Использовать прогрессивное уменьшение максимального количества пар | Нет |
delta_percent | Использовать общую дельту изменения суточной цены по разрешённым парам. | Да |
delta_deep | Использовать глубину падения дельты для определения падения рынка и паузы покупок/усреднений | Да |
num_aver | Использовать растягивание сетки усреднений | Да |
step_aver | Шаг увеличения сетки | 3.25% |
max_aver | Максимальное количество усреднений на одной монете | 3 |
quantity_aver | Множитель размера усреднения от текущего веса позиции | x2 |
average_percent | Желаемый % разницы между последней ценой покупки и средней ценой входа после усреднения | 8% |
trailing_stop | Использовать трейлинг-стоп для переставления ордеров на продажу | Нет |
new_listing | Автоматически добавлять новые активы в список разрешённых монет в момент их листинга | Да |
listing_order | Множитель минимального ордера на листинге | 2.2 |
max_buy_listing | Максимальное количество покупок актива при листинге в обход ограничения настроек | 3 |
user_order | Разрешить боту работать с ордерами пользователя после ручной покупки | Да |
fiat_currencies | Расчёт статистики ежедневной прибыли в Telegram по парам | RUB |
quote_asset | Котируемые валюты для торговли | USDT |
double_asset | Открывать несколько позиций на одном базовом активе | Нет |
pump_detector | Использовать детектор пампов | Нет |
trading_view | Принимать торговые сигналы с TradingView | Да |
individual_depth | Использовать глубину дельты активов для определения индивидуальных падений и паузы покупок/усреднений | Да |
reinvest_position | Высвобождать частями позиции в инвесте за счёт других прибыльных сделок | Нет |
Конфиг в текстовом виде для комплексного редактирования через Telegram бота:
0 Комментариев
Оставьте свой комментарий
Общение доступно только для авторизованных пользователей, пройдите сначала авторизацию через Telegram.